Contratar más agentes, un chatbot de Fiverr, no hacer nada... Compara cada opción en coste real, resultados y riesgos.
|
Velara AI
desde 997€ setup + 297€/mes
✓ Recomendado
|
Agente extra ~2.000-3.000€/mes | Chatbot genérico 29-99€/mes | No hacer nada 0€ aparente | |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad y velocidad | ||||
| Responde fuera de horario | ✓24/7 automático | ✗Solo horario laboral | ~Sí, pero sin IA real | ✗ |
| Tiempo de respuesta | ✓<10 segundos | ~Minutos u horas | ~Inmediato pero básico | ✗Sin respuesta |
| Calidad de leads | ||||
| Cualifica presupuesto y zona | ✓Automático con IA | ✓Sí, pero tarda tiempo | ✗Solo FAQs simples | ✗ |
| Agenda visitas automáticamente | ✓Sincroniza tu calendario | ~Manual, con fricción | ✗ | ✗ |
| Recuerda la historia del lead | ✓CRM integrado | ~Si hay buen CRM | ✗ | ✗ |
| Coste real | ||||
| Coste mensual total | ✓297–497€/mes | ✗2.000–3.500€/mes (SS + sueldo) | ~29–99€/mes pero bajo ROI | ~0€ pero pierdes comisiones |
| Coste por lead cualificado | ✓~5–15€/lead | ✗~80–150€/lead | ~No cualifica, no aplica | ✗Lead perdido = 0 |
| ROI en 6 meses | ✓×5–×20 estimado | ~Incierto, depende del agente | ✗Bajo, no mide resultados | ✗Negativo (leads perdidos) |
| Implementación y soporte | ||||
| Tiempo hasta estar operativo | ✓14 días garantizados | ✗1–3 meses (selección + onboarding) | ~Días, pero poca personalización | ✓Nada que instalar |
| Personalización para inmobiliaria | ✓100% a medida | ✓Sí, si es un buen profesional | ✗Plantillas genéricas | ✗ |
| Garantía de resultados | ✓30 días o devolvemos | ✗Sin garantía | ✗Sin garantía | ✗ |
| Escalable sin coste extra | ✓Cuantos más leads, mejor | ✗Hay que contratar más | ~Según plan | ✗ |
Ejemplo para una inmobiliaria con 200 leads/mes, precio medio 250.000€ y comisión del 3%
Demo gratuita con pantalla compartida. Te mostramos el chatbot en acción con inmuebles reales de tu zona, sin compromiso de compra.